Otteluohjelma

19.9.2022 - 20.18

Kauden 2022-2023 otteluohjelma!

16.09.2022 3694 Pori 19:00 Karhu HT HCIK
17.09.2022 3695 Kaarina 17:10 HCIK Karhu HT
25.09.2022 3655 Pori 17:00 Karhu HT Haukat
01.10.2022 3606 Nokia 17:00 Pyry Karhu HT
02.10.2022 3579 Pori 17:00 Karhu HT Virkiä
15.10.2022 3619 Raahe 16:00 RaaheK Karhu HT
16.10.2022 3647 Kalajoki 16:00 JHT Karhu HT
23.10.2022 3599 Pori 00:00 Karhu HT Muik Hockey
30.10.2022 3677 Pori 00:00 Karhu HT LeKi
04.11.2022 3515 Pori 00:00 Karhu HT Pyry
06.11.2022 3593 Pori 00:00 Karhu HT Riemu
20.11.2022 3548 Kotka 17:00 Titaanit  Karhu HT
26.11.2022 3670 Lapua 00:00 Virkiä Karhu HT
02.12.2022 3631 Kaarina 18:10 HCIK Karhu HT
03.12.2022 3564 Järvenpää 16:20 Haukat Karhu HT
10.12.2022 3572 Pori 00:00 Karhu HT S-Kiekko
11.12.2022 3684 JKL kh 00:00 Riemu Karhu HT
17.12.2022 3540 Pori 00:00 Karhu HT HCIK
18.12.2022 3508 Uusikaarlepyy 16:00 Muik Hockey Karhu HT
06.01.2023 3586 Lempäälä 18:30 LeKi Karhu HT
08.01.2023 3556 Pori 00:00 Karhu HT JHT
14.01.2023 3663 Seinäjoki 17:00 S-Kiekko Karhu HT
15.01.2023 3612 Pori 00:00 Karhu HT Hunters
21.01.2023 3521 Porvoo 16:00 Hunters Karhu HT
22.01.2023 3528 Pori 00:00 Karhu HT RaaheK
29.01.2023 3639 Pori 00:00 Karhu HT Titaanit 
03.02.2023 3703 Pori 00:00 Karhu HT Muik Hockey
04.02.2023 3702 Uusikaarlepyy 16:00 Muik Hockey Karhu HT