Tilastot

       

Sarjataulukko

 

Joukkue O V JAV JAH H TM  -  PM ME P
Pyry 12 9 0 0 3 67  -  34 33 27
LeKi 13 6 3 0 4 51  -  39 12 24
RaaheK 13 6 2 1 4 52  -  49 3 23
HCIK 13 7 0 2 4 48  -  46 2 23
JHT 11 7 0 1 3 47  -  31 16 22
Hunters 13 7 0 1 5 47  -  39 8 22
Haukat 12 6 2 0 4 41  -  36 5 22
Virkiä 13 7 0 0 6 50  -  46 4 21
Muik Hockey 13 5 2 1 5 48  -  43 5 20
Riemu 13 5 0 1 7 42  -  50 -8 16
Titaanit  13 3 0 3 7 36  -  57 -21 12
S-Kiekko 12 3 1 0 8 45  -  61 -16 11
Karhu HT 11 0 0 0 11 34  -  77 -43 0

 

 
 
  Pelaaja Joukkue Pelipaikka O M S P
1 Elo Roope Karhu HT P 11 0 15 15
2 Mäkinen Ville-Petteri Karhu HT H 11 6 8 14
3 Gröhn Esko Karhu HT H 11 8 4 12
4 Harttunen Julius Karhu HT H 8 5 3 8
5 Keskinen Jiri Karhu HT H 11 4 3 7
6 Kotikivi Mikko Karhu HT P 11 0 7 7
7 Nuto Kasperi Karhu HT H 5 3 2 5
8 Alitalo Mats Karhu HT P 11 0 5 5
9 Ahokas Niko Karhu HT H 11 3 1 4
10 Rajamäki Arttu Karhu HT H 8 2 1 3
11 Valli Atte Karhu HT P 7 1 2 3